COOPERATIVE DI PRODUZIONE E SERVIZI
Dati Bilanci 2017
SETTORE | N° COOPERATIVE | VALORE DELLA PRODUZIONE | ADDETTI |
---|---|---|---|
Costruzioni e Impiantistica | 6 | 6.893.261,00 | 67 |
Trasporti | 7 | 19.030.631,00 | 191 |
Manufatturiero e Industriale | 15 | 207.373.345,00 | 1.137 |
Pulizie, Servizi Integrati, Facility Managment e Igiene Ambientale |
9 | 142.378.901,00 | 4.275 |
Ristorazione, Turismo e Attività Sportive | 8 | 23.378.153,00 | 387 |
Beni Culturali, Formazione, Media e Servizi alle Imprese | 21 | 6.466.664,00 | 133 |
Progettazione, Ingegneria, Consulting e ICT | 8 | 18.087.548,00 | 63 |
TOTALE |
74 |
423.608.503,00 |
6.253 |